自己評価調査結果
令和6年度 アンケート結果

保護者様からの事業所評価の結果表【児発】
公表:令和 6年 5月 27 日
事業所名 こすもすキッズ 保護者等数 1名(児童数) 回収数 割合100%
スクロールできます
| チェック項目 | はい | どちら ともいえない | いいえ | わからない | ご 意 見 | ご 意 見 を 踏 ま え た 対 応 | ||
| 環境 ・体制整備 | ① | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 1 | |||||
| ② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 1 | ||||||
| ③ | 生活空間は、本人にわかりやすい構造化された環境になっているか。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 1 | ||||||
| ④ | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境 となっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | 1 | ||||||
| 適切な支援の提供 | ⑤ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画が作成されているか | 1 | |||||
| ⑥ | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 1 | ||||||
| ⑦ | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 1 | ||||||
| ⑧ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 1 | ||||||
| ⑨ | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 1 | 今後機会があると嬉しい。 | 地域の児童館やコミュニティセンター等を利用し同年代の一緒に活動できる機会を作っていきます。 | ||||
| 保護者への説明等 | ⑩ | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 1 | |||||
| ⑪ | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされたか | 1 | ||||||
| ⑫ | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)が行われているか | 1 | いつでも相談できるので特に困っていない | 今後家族支援プログラム等の機会を設けていきたいと思います。 | ||||
| ⑬ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 1 | ||||||
| ⑭ | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 1 | 利用時にお話しできるのでそれで充分。 | 定期的に面談を行い保護者とお話しをする機会を設けていきます。 | ||||
| ⑮ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の 開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 1 | 保護者会や親子活動の検討をしています。 | |||||
| ⑯ | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか | 1 | ||||||
| ⑰ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 1 | ||||||
| ⑱ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 1 | ||||||
| ⑲ | 個人情報の取扱いに十分注意されているか | 1 | ||||||
| 非常時等の対応 | ⑳ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、保護者に周知・説明されているか。また、発生を想定した訓練が実施されているか | 1 | |||||
| ㉑ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 1 | ||||||
| 満足度 | ㉒ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 1 | とても楽しみにしている | ||||
| ㉓ | 事業所の支援に満足しているか | 1 | とても楽しみにしている | |||||

事業所における自己評価結果【児発】
事業所名 こすもすキッズ 公表: 令和 6年 5月 27日
| チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 課題、改善すべき点 | 課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | ||
| 環境 ・体制整備 | ① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である | 8 | ・いすや机等の配置を変えながらスペースを確保するようにしている。 ・落ち着いて訓練できるスペースがあるとよい。 ・人数が増えると手狭さを感じる。 | ・落ち着いて活動や訓練ができる空間作りをしていきます。 | |
| ② | 職員の配置数は適切である | 8 | ||||
| ③ | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境になっている。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされている | 7 | 1 | ・手すり等がないため検討してほしい。 ・お子様によって環境を整える工夫をしている。 | ・バリアフリーの再確認し安全に努めていきます。 | |
| ④ | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっている。また、子ども達の活動に合わせた空間となっている | 7 | 1 | ・空間がやや狭く、個室がないため個別リハなどはカーテンで仕切るなどの配慮 をしている。 | ||
| 業 務 改 善 | ⑤ | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画している | 7 | 1 | ・外出レクの際など振り返りを行い、次回に向け注意点や改善点を共有している | ・レクや行事だけでなく日々の様子なども振り返りと改善に努め、スタッフ間で情報共有を徹底していきます。 |
| ⑥ | 保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげている | 5 | 3 | ・保護者の意向を配慮するように心がけているが改善できていない点もみられる。 | ・保護者の意向を把握し、意向に極力沿えるように業務改善していきます。 | |
| ⑦ | 事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果による支援の質の評価及び改善の内容を、事業所の会報やホームページ等で公開している | 7 | 1 | |||
| ⑧ | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている | 5 | 3 | ・外部評価の内容をスタッフ間で周知していきます。 | ||
| ⑨ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保している | 7 | 1 | |||
| 適 切 な 支 援 の 提 供 | ⑩ | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成している | 8 | ・個別性を尊重し、一人一人に合わせた目標を作成し、達成できるように設定している。 | ・お子様のことを第一に考え、保護者のニーズ等を聞きながら一人一人の支援計画を作成します。 | |
| ⑪ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用している | 6 | 2 | |||
| ⑫ | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されている | 6 | 2 | |||
| ⑬ | 児童発達支援計画に沿った支援が行われている | 8 | ||||
| ⑭ | 活動プログラムの立案をチームで行っている | 8 | ||||
| ⑮ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫している | 8 | ||||
| ⑯ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成している | 8 | ||||
| ⑰ | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認している | 8 | ・その日の流れがホワイトボードに記載されているため確認しながら行える。 | ・事前に打ち合わせをし、1日の流れや動きをホワイトボードを使い見える化し、動きや流れをより分かりやすくします。 | ||
| ⑱ | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有している | 6 | 2 | ・毎日の活動など日々の様子の振り返りが出来ていないことがある。 | ・日々の活動、様子などスタッフ間で情報共有ができるように改善していきます。 | |
| ⑲ | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげている | 8 | ・記録漏れがないようにスタッフ同士で確認しあえている。 | ・今後も記録の漏れがないようにスタッフ間で確認しあいます。 | ||
| ⑳ | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断している | 8 | ||||
| 関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 | ㉑ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画している | 7 | 1 | ||
| ㉒ | 母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援を行っている | 6 | 2 | |||
| ㉓ | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害 のある子ども等を支援している場合) 地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携した支援を行っている | 8 | ・指示書でわからないことがあった時には電話等で病院に確認できるような体制作りができている。 | |||
| ㉔ | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害 のある子ども等を支援している場合) 子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制を整えている | 8 | ||||
| ㉕ | 移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている | 8 | ・今のところはそのようなケースはないが共有できるようにしていく予定。 | ・今後共有できるように検討していきます。 | ||
| ㉖ | 移行支援として、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている | 8 | ・お子様について学校の先生と話しをする機会はあるが、学校での支援計画書の内容を共有する機会がない。 | ・今後学校の先生とも話をする機会ができるように検討していきます。 | ||
| ㉗ | 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けている | 5 | 3 | |||
| ㉘ | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会がある | 2 | 6 | ・コロナや感染症があるため難しい ところもある。 | ・地域の方々を含め交流ができる機検討していきます。 | |
| ㉙ | (自立支援)協議会子ども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加している | 4 | 4 | |||
| ㉚ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている | 8 | ||||
| ㉛ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)の支援を行っている | 4 | 4 | |||
| 保 護 者 へ の 説 明 責 任 等 | ㉜ | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っている | 8 | |||
| ㉝ | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ている | 8 | ||||
| ㉞ | 定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | 7 | 1 | ・保護者に伝える際に助言等が不十分な点が見られる | ・保護者との関係性を大切にし、信頼関係を築き上げながら助言、アドバイス等を心掛けていきたい。 | |
| ㉟ | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援している | 2 | 6 | ・感染症があって考えてはいるがタイミングが難しい。 | ・タイミングを見て今後保護者会や親子行事等を検討していきます。 | |
| ㊱ | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応している | 8 | ||||
| ㊲ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信している | 8 | ||||
| ㊳ | 個人情報の取扱いに十分注意している | 8 | ||||
| ㊴ | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | 8 | ・お子様一人一人に合わせながら伝達方法等を配慮している。 | |||
| ㊵ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っている | 3 | 5 | |||
| 非 常 時 等 の 対 応 | ㊶ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施している | 8 | ・けいれん発作があるお子様に対しての対応法や緊急時の対応ができるようにしている。 | ・お子様一人一人の病状等を理解し、緊急時の対応が出来るように情報共有しています。 | |
| ㊷ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っている | 8 | ||||
| ㊸ | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認している | 8 | ||||
| ㊹ | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされている | 8 | ・事前に指示書や保護者に確認し対応できるようにしている。 | ・お子様一人一人のアレルギーの状態をスタッフ全体で周知しています。 | ||
| ㊺ | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している | 6 | 2 | |||
| ㊻ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしている | 7 | 1 | |||
| ㊼ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載している | 7 | 1 | |||
令和7年度 アンケート結果

保護者様からの事業所評価の結果表【児発】
公表:令和 7年 4月 15日
事業所名 こすもすキッズ 保護者等数 3名(児童数) 回収数 割合100%
スクロールできます
| チェック項目 | はい | どちら ともいえない | いいえ | わからない | ご 意 見 | ご 意 見 を 踏 ま え た 対 応 | ||
| 環境 ・体制整備 | ① | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 1 | 1 | 1 | ・他事業所と比べると手狭に感じる。 ・以前より人数が増えたため他お友達に迷惑をかけていないか心配。 | ・建物的にも狭さはあるため、棚や物をできるだけなくし、お部屋を広く使えるように対策いたします。 | |
| ② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 3 | ||||||
| ③ | 生活空間は、本人にわかりやすい構造化された環境になっているか。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 2 | 1 | |||||
| ④ | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境 となっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | 3 | ||||||
| 適切な支援の提供 | ⑤ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画が作成されているか | 3 | |||||
| ⑥ | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 3 | ||||||
| ⑦ | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 3 | ||||||
| ⑧ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 2 | 1 | |||||
| ⑨ | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 1 | 1 | 1 | ・難しいとは思うが、就学前にできる だけ多くの経験を積みたいため交流 があると嬉しい。 | ・事業所近くの保育園や幼稚園だけでなく児童館などでの交流を検討いたし ます。 | ||
| 保護者への説明等 | ⑩ | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 3 | |||||
| ⑪ | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされたか | 3 | ||||||
| ⑫ | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)が行われているか | 1 | 1 | 1 | ||||
| ⑬ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 3 | ||||||
| ⑭ | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 2 | 1 | 利用時にお話しできるのでそれで充分。 | 定期的に面談を行い保護者とお話しをする機会を設けていきます。 | |||
| ⑮ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の 開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 1 | 1 | 1 | ・保護者会等を開き、保護者様同が交流できる場を設けられるように検討いたします。 | |||
| ⑯ | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか | 3 | ||||||
| ⑰ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 3 | ・写真付きのサービス提供記録を毎回共有してくれたり、手厚く配慮され ていると感じる | ・HUGだけでなく引き続き送迎等の際も最近のお子様の様子や変化お伝えしていきます。 | ||||
| ⑱ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 3 | ||||||
| ⑲ | 個人情報の取扱いに十分注意されているか | 2 | 1 | |||||
| 非常時等の対応 | ⑳ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、保護者に周知・説明されているか。また、発生を想定した訓練が実施されているか | 3 | |||||
| ㉑ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 3 | ||||||
| 満足度 | ㉒ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 2 | 1 | ・とても楽しみにしている様子が伝わってくる。 | ・お子様が楽しい、また来たいと思う事業所になるように努めていきます。 | ||
| ㉓ | 事業所の支援に満足しているか | 3 | ・親子共々満足している。 | ・お子様や保護者様にご満足していただけるようなケアを心がけていきます。 | ||||

事業所における自己評価結果【児発】
事業所名 こすもすキッズ 公表: 令和 7年 4月 15日
| チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 課題、改善すべき点 | 課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | ||
| 環境 ・体制整備 | ① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である | 4 | 3 | ・スペースがもう少し広く、個室があると更にいいと思う。 ・狭さを感じる ・もう少し広さがあると子ども達のスペースの確保ができると思う | ・落ち着いて活動や訓練ができる空間作りをしていきます。 |
| ② | 職員の配置数は適切である | 7 | ||||
| ③ | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境になっている。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされている | 7 | ||||
| ④ | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっている。また、子ども達の活動に合わせた空間となっている | 7 | ・活動に合わせた環境をその都度作るなど工夫をしている。 | ・快適に過ごせるように今後も工夫していきます | ||
| 業 務 改 善 | ⑤ | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画している | 7 | |||
| ⑥ | 保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげている | 7 | ||||
| ⑦ | 事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果による支援の質の評価及び改善の内容を、事業所の会報やホームページ等で公開している | 7 | ||||
| ⑧ | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている | 2 | 5 | |||
| ⑨ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保している | 7 | ||||
| 適 切 な 支 援 の 提 供 | ⑩ | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成している | 6 | 1 | ||
| ⑪ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用している | 6 | 1 | |||
| ⑫ | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されている | 7 | ||||
| ⑬ | 児童発達支援計画に沿った支援が行われている | 6 | 1 | |||
| ⑭ | 活動プログラムの立案をチームで行っている | 7 | ||||
| ⑮ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫している | 7 | ・毎月活動を見直し、たくさんの経験ができるプログラム作成を心がけている。 | 今後も毎月見直しをしプログラムを考えていきます。 | ||
| ⑯ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成している | 7 | ||||
| ⑰ | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認している | 7 | ||||
| ⑱ | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有している | 7 | ||||
| ⑲ | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげている | 6 | 1 | |||
| ⑳ | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断している | 7 | ||||
| 関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 | ㉑ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画している | 7 | |||
| ㉒ | 母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援を行っている | 7 | ||||
| ㉓ | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害 のある子ども等を支援している場合) 地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携した支援を行っている | 7 | ||||
| ㉔ | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害 のある子ども等を支援している場合) 子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制を整えている | 7 | ||||
| ㉕ | 移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている | 4 | 3 | ・対象児がいない | ・今後共 有できるように検討していきます。 | |
| ㉖ | 移行支援として、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている | 4 | 3 | ・まだ対象児がいない | ・今後共 有できるように検討していきます。 | |
| ㉗ | 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けている | 4 | 3 | |||
| ㉘ | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会がある | 7 | ・障害のない子との交流は経験があまりないため、交流できる機会を検討していきます。 | |||
| ㉙ | (自立支援)協議会子ども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加している | 4 | 3 | |||
| ㉚ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている | 7 | ||||
| ㉛ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)の支援を行っている | 2 | 5 | |||
| 保 護 者 へ の 説 明 責 任 等 | ㉜ | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っている | 7 | |||
| ㉝ | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ている | 7 | ||||
| ㉞ | 定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | 7 | ・保護者様が不安に思うことを考え先に提示 できるように話し合いをその都度行われて いる。 | 保護者様が安心して相談ができる環境や関係作りに努めていきます。 | ||
| ㉟ | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援している | 1 | 6 | ・感染症のリスク等があり、積極的にできていない状況である。 | ・保護者会等を開き、保護者様同が交流できる場を設けられるように検討いたします。 | |
| ㊱ | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応している | 7 | ||||
| ㊲ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信している | 7 | ||||
| ㊳ | 個人情報の取扱いに十分注意している | 7 | ||||
| ㊴ | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | 7 | ||||
| ㊵ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っている | 1 | 6 | |||
| 非 常 時 等 の 対 応 | ㊶ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施している | 6 | 1 | ||
| ㊷ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っている | 7 | ||||
| ㊸ | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認している | 7 | ||||
| ㊹ | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされている | 7 | ||||
| ㊺ | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している | 7 | ||||
| ㊻ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしている | 7 | ||||
| ㊼ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載している | 7 | ||||
令和8年度 アンケート結果

保護者様からの事業所評価の結果表【児発】
公表:令和 8年 4月 15日
事業所名 こすもすキッズ 保護者等数 4名(児童数) 回収数 割合100%
| チェック項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | |||
| 環 境 ・ 体 制 整 備 | ① | こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 3 | 1 | ・スペースが狭く感じる | ・建物的にも狭さはあるため、棚や物 をできるだけなくし、お部屋を広く使えるように対策いたします。 ・引き続き室内だけでなく戸外での活動も行っていきます。 | |||
| ② | 職員の配置数は適切であると思いますか。 | 4 | |||||||
| ③ | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。 | 3 | 1 | ||||||
| ④ | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 4 | |||||||
| 適切な支援の提供 | ⑤ | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。 | 4 | ||||||
| ⑥ | 事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか 。 | 4 | |||||||
| ⑦ | こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 4 | |||||||
| ⑧ | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援 」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 4 | |||||||
| ⑨ | 児童発達支援計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 4 | |||||||
| ⑩ | 事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思いますか。 | 3 | 1 | ||||||
| ⑪ | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、その他地域で他のこどもと活動する機会がありますか。 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 保護者への説明等 | ⑫ | 事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 3 | 1 | |||||
| ⑬ | 「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 3 | 1 | ||||||
| ⑭ | 事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われていますか。 | 3 | 1 | ||||||
| ⑮ | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができていると思いますか。 | 4 | |||||||
| ⑯ | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 3 | 1 | ||||||
| ⑰ | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 3 | 1 | ||||||
| ⑱ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ⑲ | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 3 | 1 | ||||||
| ⑳ | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 3 | 1 | ||||||
| ㉑ | 定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 3 | 1 | ||||||
| ㉒ | 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。 | 3 | 1 | ||||||
| 非常時等の対応 | ㉓ | 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 3 | 1 | |||||
| ㉔ | 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われていますか。 | 3 | 1 | ||||||
| ㉕ | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。 | 3 | 1 | ||||||
| ㉖ | 事故等(怪我等を含む。)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 3 | 1 | ||||||
| 満足度 | ㉗ | こどもは安心感をもって通所していますか 。 | 4 | ||||||
| ㉘ | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 4 | |||||||
| ㉙ | 事業所の支援に満足していますか。 | 3 | 1 | ・スタッフの対応はとても満足しているが、リハビリの回数や 預かり時間の延長をお願いしたい。 | ・リハビリの回数やお預かりの時間などを検討していきます。 | ||||

事業所における自己評価結果【児発】
事業所名 こすもすキッズ 公表: 令和 8年 4月 15日
| チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 | ||
