PRICE
料金のご案内
ご利用される保険の目安
| 介護保険 | 要介護・要支援認定をお持ちの方 |
| 医療保険 | 要介護認定がない方、難病・がんの終末期・小児医療的ケア等の方 |
| 精神科 | 精神科訪問看護指示書がある方(医療保険の枠内) |
要介護認定をお持ちの方でも、がんの終末期や厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合は医療保険が優先されます。
自立支援医療・指定難病医療費助成・小児慢性特定疾病医療費助成・生活保護・高額療養費制度など、該当する公費負担制度がある場合は自己負担がさらに軽減されることがあります。詳しくはご相談ください。
介護保険
要介護認定を受けた方の訪問看護
1単位:10.21円(ひたちなか市 7級地)
| 区分 | 1割 | 2割 | 3割 | |
|---|---|---|---|---|
| 看護師 | 20分未満 | 321円 | 641円 | 962円 |
| 30分未満 | 481円 | 962円 | 1,443円 | |
| 30分以上60分未満 | 840円 | 1,681円 | 2,521円 | |
| 60分以上90分未満 | 1,152円 | 2,303円 | 3,455円 | |
| PT・OT・ST | 1回20分 | 300円 | 600円 | 901円 |
※早朝・夜間は25%、深夜は50%割増。理学療法士等の同日3回目以降は90/100で算定。
主な加算(抜粋)
| 加算名 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|
| 緊急時訪問看護加算 | 613円 | 1,225円 | 1,838円 |
| 特別管理加算Ⅰ/Ⅱ | 511/255円 | 1,021/511円 | 1,532/766円 |
| ターミナルケア加算 | 2,553円 | 5,105円 | 7,658円 |
| 介護職員等処遇改善加算 | 所定単位数×1.8%(2026年6月〜) | ||
介護予防
要支援認定を受けた方の訪問看護
1単位:10.21円(ひたちなか市 7級地)
| 区分 | 1割 | 2割 | 3割 | |
|---|---|---|---|---|
| 看護師 | 20分未満 | 309円 | 619円 | 928円 |
| 30分未満 | 461円 | 921円 | 1,382円 | |
| 30分以上60分未満 | 811円 | 1,621円 | 2,432円 | |
| 60分以上90分未満 | 1,113円 | 2,226円 | 3,339円 | |
| PT・OT・ST | 1回20分 | 290円 | 580円 | 870円 |
※早朝・夜間は25%、深夜は50%割増。理学療法士等の同日3回目以降は50/100で算定(要介護の90/100より減算幅が大きい)。
主な加算(抜粋)
| 加算名 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|
| 緊急時訪問看護加算 | 613円 | 1,225円 | 1,838円 |
| 特別管理加算Ⅰ/Ⅱ | 511/255円 | 1,021/511円 | 1,532/766円 |
| 看護体制強化加算 | 102円 | 204円 | 306円 |
| 介護職員等処遇改善加算 | 所定単位数×1.8%(2026年6月〜) | ||
医療保険
難病・末期がん・小児医療的ケア等の方の訪問看護
訪問看護基本療養費・管理療養費
| 項目 | 区分 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|
| 基本療養費Ⅰ | 週3日まで | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
| 週4日以降 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
| 管理療養費 | 月初日 | 771円 | 1,542円 | 2,313円 |
| 月2日目以降 | 301円 | 602円 | 903円 |
主な加算(抜粋)
| 加算名 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|
| 緊急訪問看護加算 | 265円 | 530円 | 795円 |
| 特別管理加算Ⅰ/Ⅱ | 500/250円 | 1,000/500円 | 1,500/750円 |
| 24時間対応体制加算 | 652円 | 1,304円 | 1,956円 |
| 訪問看護ベースアップ評価料Ⅰ | 105円 | 210円 | 315円 |
精神科
精神科訪問看護指示書がある方の訪問看護
精神科訪問看護基本療養費・管理療養費
| 項目 | 区分 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|
| 基本療養費Ⅰ (30分以上) | 週3日まで | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
| 週4日以降 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
| 管理療養費 | 月初日 | 771円 | 1,542円 | 2,313円 |
| 月2日目以降 | 301円 | 602円 | 903円 |
※30分未満のご利用、外泊時(基本療養費Ⅳ)等の詳細はPDFをご覧ください。
主な加算(抜粋)
| 加算名 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|
| 精神科緊急訪問看護加算 | 265円 | 530円 | 795円 |
| 特別管理加算Ⅰ/Ⅱ | 500/250円 | 1,000/500円 | 1,500/750円 |
| 精神科重症患者支援管理連携加算 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 |
保険外
保険外訪問看護・交通費
保険外訪問看護(自由契約サービス・営業時間内)
| サービス内容 | 料金 |
|---|---|
| 30分未満 | 4,500円 |
| 30分以上60分未満 | 9,000円 |
| 60分以上90分未満 | 13,500円 |
| 以降30分ごとの延長 | 4,000円 |
| 外出同行・通院付き添い(1時間あたり) | 9,000円 |
| 特別な医療処置がある場合 | 5,000円 |
| エンゼルケア | 14,000円 |
| 休日(土・日・年末年始) | 5,000円 |
| 夜間(18時~22時、6時~9時) | 25%増 |
| 深夜(22時~6時) | 50%増 |
※営業時間(平日9時~18時)以外の訪問の場合。介護保険・医療保険の対象とならないサービスにご利用時に適用します。
交通費(実費)
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 事業所から5km未満 | 100円 |
| 5km以上10km未満 | 150円 |
| 10km以上15km未満 | 200円 |
| 有料道路利用時 | 実費請求 |
| 駐車料金 | 実費請求 |
※介護保険・医療保険をご利用の場合も、一定距離を超える訪問には別途交通費実費を申し受けることがあります。
